Übersicht der Klassenkonten
| Klassenstufe | Klassenleiterin | IBAN bei der Saalesparkasse |
| SEP 1a | Frau Hansow | |
| SEP 1b | Frau Dudde | DE 40 8005 3762 1902 7416 21 |
| SEP 1c | Frau Gobst | DE 27 8005 3762 1902 7054 80 |
| SEP 2a | Frau Maaß | DE 31 8005 3762 1903 3052 56 |
| SEP 2b | Frau Stark | DE 28 8005 3762 1902 9286 59 |
| 3a | Frau Aust | DE 90 8005 3762 1902 7472 20 |
| 3b | Frau Fritz | DE 18 8005 3762 1902 7413 38 |
| 3c |
Frau Ramelow |
DE 19 8005 3762 1902 7588 77 |
| 4a | Frau Siegfried | DE 71 8005 3762 1902 6980 92 |
| 4b | Frau Burgemeister | DE 08 8005 3762 1902 7365 71 |
| 4c | Frau Schenk | DE 20 8005 3762 1902 7054 12 |
BIC: NOLADE21HAL

