Übersicht der Klassenkonten
| Klassenstufe | Klassenleiterin | IBAN bei der Saalesparkasse |
| SEP 1a | Frau Maaß | DE 31 8005 3762 1903 3052 56 |
| SEP 1b | Frau Stark | DE 28 8005 3762 1902 9286 59 |
| SEP 2a | Frau Aust | DE 90 8005 3762 1902 7472 20 |
| SEP 2b | Frau Fritz | DE 18 8005 3762 1902 7413 38 |
| SEP 2c |
Frau Ramelow (Kontoinhaber noch Frau Kroh) |
DE 39 8005 3762 1903 0978 23 |
| 3a | Frau Siegfried | DE 71 8005 3762 1902 6980 92 |
| 3b | Frau Burgemeister | DE 08 8005 3762 1902 7365 71 |
| 3c | Frau Ohme | DE 78 8005 3762 1902 9883 84 |
| 4a | Frau Schenk | DE 20 8005 3762 1902 7054 12 |
| 4b | Frau Dudde | DE 40 8005 3762 1902 7416 21 |
| 4c | Frau Gobst | DE 27 8005 3762 1902 7054 80 |
BIC: NOLADE21HAL

